USD

46,91

%0,22
EURO

53,60

%0,15
BIST 100

14092,02

%-1,60

Gayrimenkul Yatırım Fonları

Fon Kodu 1 Fon Adı Fiyat 1 Aylık (₺) 1 Aylık ($) 1 Aylık (BIST-100) 1 Aylık (Y+T/2) Detay
YD1 14,014930 ₺ 15418,52 15111,70 14016,22 15314,55 Detay
YD2 9,925611 ₺ 0,21 -1,78 -1,85 -1,54 Detay
YD3 15,439728 ₺ -0,46 -2,44 -2,54 -2,19 Detay
YD4 15,260904 ₺ -0,16 -2,14 -2,18 -1,91 Detay
YD5 30,942322 ₺ -0,29 -2,27 -2,34 -2,03 Detay
YD7 8,008297 ₺ -0,34 -2,32 -2,31 -2,10 Detay
YE3 1658,876764 ₺ -0,02 -2,00 -2,08 -1,77 Detay
YE6 5,136697 ₺ -0,26 -2,24 -2,38 -2,01 Detay
YG1 5,521476 ₺ -0,07 -2,06 -2,19 -1,80 Detay
YG2 0,000004 ₺ -42,86 0,00 0,00 0,00 Detay
YG3 6,555203 ₺ -0,30 -2,27 -2,29 -2,03 Detay
YG5 26,060640 ₺ -0,70 -2,67 -2,73 -2,43 Detay
YG6 0,839303 ₺ -0,56 -2,53 -2,99 -2,19 Detay
YG7 0,721631 ₺ 0,32 -1,67 -2,16 -1,56 Detay
YG8 11,726151 ₺ -2,38 -4,32 -4,42 -4,09 Detay
YOR 0,004714 ₺ 0,00 -1,69 0,00 -17,04 Detay
YZA 2,571904 ₺ 0,04 -1,95 -1,98 -1,72 Detay

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları

Fon Kodu 1 Fon Adı Fiyat 1 Aylık (₺) 1 Aylık ($) 1 Aylık (BIST-100) 1 Aylık (Y+T/2) Detay
YD8 6,676961 ₺ -0,27 -2,25 -2,33 -2,00 Detay
YD9 0,797771 ₺ -0,33 -2,30 -3,02 -2,17 Detay
YE1 1,544716 ₺ -0,14 -2,12 -1,88 -1,86 Detay
YE2 3,740688 ₺ 1,57 -0,45 -0,48 -0,18 Detay
YE4 16,419875 ₺ -0,50 -2,48 -2,55 -2,25 Detay
YE5 31,343480 ₺ 0,39 -1,60 -1,69 -1,36 Detay
YE7 38,254439 ₺ 0,98 -1,02 -1,09 -0,78 Detay
YE8 44,987152 ₺ 1,87 -0,15 -0,22 0,09 Detay
YG4 10,301293 ₺ -29,59 -30,99 -31,03 -30,82 Detay
YG9 0,038911 ₺ -0,02 -2,02 -8,55 -2,18 Detay
YP9 51,583663 ₺ 1,07 -0,93 -1,01 -0,69 Detay
YRN 45,219227 ₺ 1,77 -0,25 -0,34 0,00 Detay