USD
43,34₺
%0,03
EURO
51,85₺
%-0,17
BIST 100
13831,09₺
%3,16
Gayrimenkul Yatırım Fonları
| Fon Kodu 1 | Fon Adı | Fiyat | 1 Aylık (₺) | 1 Aylık ($) | 1 Aylık (BIST-100) | 1 Aylık (Y+T/2) | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD1 | 1,705140 ₺ | 6,02 | 4,79 | 3,38 | 5,12 | Detay | |
| YD2 | 9,931371 ₺ | 26,51 | 25,03 | 23,45 | 25,47 | Detay | |
| YD3 | 15,981483 ₺ | 14,85 | 13,52 | 12,07 | 13,94 | Detay | |
| YD4 | 15,417999 ₺ | 12,19 | 10,88 | 9,41 | 11,31 | Detay | |
| YD5 | 31,281609 ₺ | 17,26 | 15,89 | 14,40 | 16,31 | Detay | |
| YD7 | 8,117741 ₺ | 31,21 | 29,68 | 28,05 | 30,19 | Detay | |
| YE3 | 1660,748368 ₺ | 192,79 | 189,37 | 185,62 | 190,45 | Detay | |
| YE6 | 3,633184 ₺ | 8,00 | 6,74 | 5,48 | 7,20 | Detay | |
| YG1 | 5,513007 ₺ | 10,34 | 9,06 | 7,75 | 9,47 | Detay | |
| YG2 | 0,000115 ₺ | -38,50 | -32,92 | 0,00 | 0,00 | Detay | |
| YG3 | 6,670499 ₺ | -22,31 | -23,22 | -24,17 | -22,95 | Detay | |
| YG5 | 27,037630 ₺ | -20,54 | -21,47 | -22,49 | -21,18 | Detay | |
| YG6 | 0,865745 ₺ | -15,31 | -16,30 | -17,03 | -15,85 | Detay | |
| YG7 | 0,706213 ₺ | 10,50 | 9,22 | 8,52 | 9,83 | Detay | |
| YG8 | 11,972373 ₺ | 9,96 | 8,68 | 7,24 | 9,07 | Detay | |
| YOR | 0,004711 ₺ | -0,06 | -0,98 | 0,00 | 13,56 | Detay | |
| YZA | 2,472792 ₺ | -0,17 | -1,34 | -2,48 | -0,98 | Detay |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
| Fon Kodu 1 | Fon Adı | Fiyat | 1 Aylık (₺) | 1 Aylık ($) | 1 Aylık (BIST-100) | 1 Aylık (Y+T/2) | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD8 | 6,779124 ₺ | 18,53 | 17,15 | 15,52 | 17,56 | Detay | |
| YD9 | 0,812266 ₺ | 3,35 | 2,15 | 0,55 | 2,51 | Detay | |
| YE1 | 1,556732 ₺ | 23,52 | 22,09 | 20,65 | 22,63 | Detay | |
| YE2 | 3,511528 ₺ | 3,19 | 1,99 | 0,63 | 2,35 | Detay | |
| YE4 | 16,255143 ₺ | 0,58 | -0,59 | -1,85 | -0,22 | Detay | |
| YE5 | 30,976221 ₺ | 23,06 | 21,63 | 20,03 | 22,09 | Detay | |
| YE7 | 36,798093 ₺ | 10,86 | 9,57 | 8,13 | 9,97 | Detay | |
| YE8 | 41,890815 ₺ | 0,99 | -0,19 | -1,49 | 0,18 | Detay | |
| YG4 | 13,845392 ₺ | -18,45 | -19,40 | -20,44 | -19,11 | Detay | |
| YG9 | 0,234166 ₺ | 131,94 | 129,26 | 131,89 | 125,79 | Detay | |
| YP9 | 48,986311 ₺ | 30,87 | 29,35 | 27,66 | 29,83 | Detay | |
| YRN | 42,262426 ₺ | 2,31 | 1,12 | -0,19 | 1,50 | Detay |
