USD
39,48₺
%0,15
EURO
45,29₺
%-0,14
BIST 100
9102,02₺
%-1,02
Gayrimenkul Yatırım Fonları
Fon Kodu 1 | Fon Adı | Fiyat | 1 Aylık (₺) | 1 Aylık ($) | 1 Aylık (BIST-100) | 1 Aylık (Y+T/2) | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YD1 | 1,227811 ₺ | -0,77 | -2,43 | -0,08 | -2,77 | Detay | |
YD2 | 7,845631 ₺ | 0,24 | -1,44 | 0,89 | -1,81 | Detay | |
YD3 | 14,041647 ₺ | 1,85 | 0,15 | 2,49 | -0,23 | Detay | |
YD4 | 13,589549 ₺ | -0,21 | -1,88 | 0,40 | -2,24 | Detay | |
YD5 | 22,111488 ₺ | 0,65 | -1,04 | 1,27 | -1,40 | Detay | |
YD7 | 5,493183 ₺ | 0,61 | -1,08 | 1,18 | -1,46 | Detay | |
YE3 | 570,814167 ₺ | -0,04 | -1,71 | 0,55 | -2,07 | Detay | |
YE6 | 1,514148 ₺ | -0,18 | -1,85 | 0,68 | -2,20 | Detay | |
YG1 | 4,972736 ₺ | -0,05 | -1,73 | 0,60 | -2,12 | Detay | |
YG2 | 0,000437 ₺ | 616,39 | 459,95 | 0,00 | 0,00 | Detay | |
YG3 | 8,713884 ₺ | -0,25 | -1,92 | 0,34 | -2,27 | Detay | |
YG5 | 38,278359 ₺ | -0,08 | -1,75 | 0,51 | -2,12 | Detay | |
YG6 | 1,042413 ₺ | 0,09 | -1,59 | 0,59 | -1,79 | Detay | |
YG7 | 0,643918 ₺ | 1,05 | -0,65 | 1,76 | -1,17 | Detay | |
YG8 | 10,885793 ₺ | -0,42 | -2,09 | 0,17 | -2,46 | Detay | |
YOR | 0,849944 ₺ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Detay | |
YZA | 1,013711 ₺ | -0,22 | -1,89 | 0,49 | -2,14 | Detay |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Fon Kodu 1 | Fon Adı | Fiyat | 1 Aylık (₺) | 1 Aylık ($) | 1 Aylık (BIST-100) | 1 Aylık (Y+T/2) | Detay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YD8 | 6,942593 ₺ | -0,20 | -1,88 | 0,40 | -2,23 | Detay | |
YD9 | 0,797851 ₺ | -0,21 | -1,88 | 0,00 | -2,25 | Detay | |
YE1 | 1,269880 ₺ | -0,11 | -1,79 | 0,34 | -2,27 | Detay | |
YE2 | 3,194979 ₺ | 1,41 | -0,29 | 1,87 | -0,69 | Detay | |
YE4 | 15,775658 ₺ | 0,84 | -0,85 | 1,43 | -1,21 | Detay | |
YE5 | 27,277961 ₺ | 0,37 | -1,32 | 0,97 | -1,68 | Detay | |
YE7 | 32,077573 ₺ | 0,69 | -1,00 | 1,27 | -1,36 | Detay | |
YE8 | 38,732223 ₺ | 1,60 | -0,10 | 2,19 | -0,47 | Detay | |
YG4 | 16,092765 ₺ | 1,22 | -0,47 | 1,85 | -0,84 | Detay | |
YG9 | 4,508929 ₺ | -86,52 | -86,74 | -86,44 | -86,79 | Detay | |
YP9 | 35,753076 ₺ | 0,34 | -1,34 | 0,92 | -1,70 | Detay | |
YRN | 38,679303 ₺ | 1,45 | -0,25 | 2,05 | -0,61 | Detay |