USD
42,47₺
%0,27
EURO
49,50₺
%0,26
BIST 100
11189,50₺
%1,65
Gayrimenkul Yatırım Fonları
| Fon Kodu 1 | Fon Adı | Fiyat | 1 Aylık (₺) | 1 Aylık ($) | 1 Aylık (BIST-100) | 1 Aylık (Y+T/2) | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD1 | 1,608246 ₺ | -0,44 | -1,53 | -1,39 | -1,31 | Detay | |
| YD2 | 7,850493 ₺ | 0,37 | -0,73 | -0,66 | -0,49 | Detay | |
| YD3 | 13,914531 ₺ | -0,30 | -1,39 | -1,30 | -1,14 | Detay | |
| YD4 | 13,742978 ₺ | -0,22 | -1,31 | -1,21 | -1,05 | Detay | |
| YD5 | 26,677890 ₺ | -0,31 | -1,39 | -1,28 | -1,15 | Detay | |
| YD7 | 6,187042 ₺ | -0,18 | -1,27 | -1,18 | -1,03 | Detay | |
| YE3 | 567,220178 ₺ | -0,03 | -1,12 | -1,01 | -0,87 | Detay | |
| YE6 | 3,364037 ₺ | -0,37 | -1,46 | -1,49 | -1,16 | Detay | |
| YG1 | 4,996204 ₺ | 0,09 | -1,00 | -0,98 | -0,73 | Detay | |
| YG2 | 0,000187 ₺ | 0,00 | 10,36 | 0,00 | 0,00 | Detay | |
| YG3 | 8,586575 ₺ | -0,24 | -1,32 | -1,20 | -1,07 | Detay | |
| YG5 | 34,028565 ₺ | -10,54 | -11,51 | -11,43 | -11,29 | Detay | |
| YG6 | 1,022307 ₺ | -0,43 | -1,51 | -1,68 | -1,42 | Detay | |
| YG7 | 0,639079 ₺ | -0,04 | -1,13 | -1,04 | -1,09 | Detay | |
| YG8 | 10,888112 ₺ | 0,00 | -1,09 | -1,02 | -0,83 | Detay | |
| YOR | 0,004714 ₺ | -0,06 | -1,52 | 0,00 | 14,55 | Detay | |
| YZA | 2,477084 ₺ | 0,11 | -0,98 | -0,74 | -0,67 | Detay |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
| Fon Kodu 1 | Fon Adı | Fiyat | 1 Aylık (₺) | 1 Aylık ($) | 1 Aylık (BIST-100) | 1 Aylık (Y+T/2) | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD8 | 5,719352 ₺ | -16,69 | -17,60 | -17,45 | -17,37 | Detay | |
| YD9 | 0,785916 ₺ | -0,24 | -1,33 | -1,64 | -1,05 | Detay | |
| YE1 | 1,260258 ₺ | -0,12 | -1,21 | -0,74 | -0,89 | Detay | |
| YE2 | 3,402851 ₺ | 0,67 | -0,43 | -0,36 | -0,14 | Detay | |
| YE4 | 16,160662 ₺ | 0,23 | -0,87 | -0,78 | -0,61 | Detay | |
| YE5 | 25,171164 ₺ | -0,34 | -1,43 | -1,34 | -1,19 | Detay | |
| YE7 | 33,193505 ₺ | 0,47 | -0,62 | -0,50 | -0,37 | Detay | |
| YE8 | 41,481068 ₺ | 0,90 | -0,20 | -0,11 | 0,05 | Detay | |
| YG4 | 16,977700 ₺ | 0,72 | -0,38 | -0,25 | -0,13 | Detay | |
| YG9 | 0,100958 ₺ | 0,00 | -1,07 | 2,49 | -1,87 | Detay | |
| YP9 | 37,430460 ₺ | -0,05 | -1,14 | -1,02 | -0,89 | Detay | |
| YRN | 41,306479 ₺ | 0,87 | -0,23 | -0,14 | 0,02 | Detay |
