USD
50,17₺
%0,06
EURO
55,64₺
%-0,44
BIST 100
11811,19₺
%1,24
Gayrimenkul Yatırım Fonları
| Fon Kodu 1 | Fon Adı | Fiyat | 1 Aylık (₺) | 1 Aylık ($) | 1 Aylık (BIST-100) | 1 Aylık (Y+T/2) | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD1 | 0,000335 ₺ | 0,00 | -3,71 | 0,00 | 0,00 | Detay | |
| YD2 | 9,878894 ₺ | -1,48 | -3,04 | 8,43 | -3,09 | Detay | |
| YD3 | 15,125304 ₺ | -0,38 | -1,96 | 9,69 | -2,02 | Detay | |
| YD4 | 15,057683 ₺ | -0,25 | -1,82 | 9,82 | -1,89 | Detay | |
| YD5 | 30,404370 ₺ | -0,52 | -2,10 | 9,49 | -2,15 | Detay | |
| YD7 | 8,152228 ₺ | -0,20 | -1,78 | 9,79 | -1,86 | Detay | |
| YE3 | 1657,612242 ₺ | -0,02 | -1,60 | 10,06 | -1,66 | Detay | |
| YE6 | 5,075779 ₺ | -0,32 | -1,89 | 9,81 | -1,93 | Detay | |
| YG1 | 5,615472 ₺ | 0,00 | -1,58 | 10,05 | -1,65 | Detay | |
| YG2 | 7,099337 ₺ | -3,23 | -4,76 | 6,50 | -4,82 | Detay | |
| YG3 | 6,476927 ₺ | -0,28 | -1,86 | 9,86 | -1,91 | Detay | |
| YG5 | 25,374980 ₺ | -0,61 | -2,19 | 9,42 | -2,24 | Detay | |
| YG6 | 0,822220 ₺ | -0,50 | -2,07 | 9,91 | -2,24 | Detay | |
| YG7 | 0,724197 ₺ | 0,04 | -1,54 | 9,93 | -1,70 | Detay | |
| YG8 | 11,607947 ₺ | 0,06 | -1,52 | 10,13 | -1,57 | Detay | |
| YOR | 301,556800 ₺ | -4,99 | -6,49 | 4,59 | -6,55 | Detay | |
| YZA | 2,557941 ₺ | -0,21 | -1,78 | 9,61 | -1,85 | Detay |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
| Fon Kodu 1 | Fon Adı | Fiyat | 1 Aylık (₺) | 1 Aylık ($) | 1 Aylık (BIST-100) | 1 Aylık (Y+T/2) | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD8 | 6,595891 ₺ | -0,22 | -1,80 | 9,80 | -1,84 | Detay | |
| YD9 | 0,793866 ₺ | -0,06 | -1,64 | 9,39 | -1,67 | Detay | |
| YE1 | 1,593000 ₺ | -0,12 | -1,70 | 9,75 | -1,71 | Detay | |
| YE2 | 3,928126 ₺ | 0,25 | -1,34 | 10,29 | -1,41 | Detay | |
| YE4 | 15,396280 ₺ | -0,68 | -2,25 | 9,35 | -2,30 | Detay | |
| YE5 | 31,712867 ₺ | 0,33 | -1,26 | 10,43 | -1,32 | Detay | |
| YE7 | 39,484606 ₺ | 0,84 | -0,76 | 11,00 | -0,82 | Detay | |
| YE8 | 46,326826 ₺ | -1,92 | -3,47 | 7,97 | -3,53 | Detay | |
| YG4 | 10,735049 ₺ | 0,02 | -1,56 | 10,13 | -1,63 | Detay | |
| YG9 | 47,807926 ₺ | 0,56 | -1,03 | 10,70 | -1,10 | Detay | |
| YP9 | 51,775437 ₺ | 0,15 | -1,43 | 10,25 | -1,50 | Detay | |
| YRN | 47,805624 ₺ | 1,47 | -0,13 | 11,70 | -0,19 | Detay |
