USD
44,52₺
%0,01
EURO
52,07₺
%0,23
BIST 100
14073,79₺
%2,81
Gayrimenkul Yatırım Fonları
| Fon Kodu 1 | Fon Adı | Fiyat | 1 Aylık (₺) | 1 Aylık ($) | 1 Aylık (BIST-100) | 1 Aylık (Y+T/2) | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD1 | 0,548311 ₺ | -68,05 | -68,47 | -64,98 | -68,78 | Detay | |
| YD2 | 9,852911 ₺ | -1,31 | -2,60 | 8,53 | -3,52 | Detay | |
| YD3 | 15,625948 ₺ | -1,69 | -2,98 | 8,08 | -3,89 | Detay | |
| YD4 | 15,342165 ₺ | -0,25 | -1,56 | 9,67 | -2,49 | Detay | |
| YD5 | 31,138885 ₺ | -0,58 | -1,88 | 9,27 | -2,81 | Detay | |
| YD7 | 7,982208 ₺ | -1,58 | -2,87 | 8,25 | -3,77 | Detay | |
| YE3 | 1659,996943 ₺ | -0,01 | -1,32 | 9,90 | -2,25 | Detay | |
| YE6 | 5,182602 ₺ | 35,26 | 33,49 | 48,72 | 32,26 | Detay | |
| YG1 | 5,510108 ₺ | 0,05 | -1,26 | 9,92 | -2,18 | Detay | |
| YG2 | 0,000056 ₺ | -1,75 | 26,17 | 0,00 | 0,00 | Detay | |
| YG3 | 6,618734 ₺ | -0,23 | -1,53 | 9,67 | -2,47 | Detay | |
| YG5 | 26,649789 ₺ | -0,40 | -1,71 | 9,47 | -2,63 | Detay | |
| YG6 | 0,853436 ₺ | -0,53 | -1,83 | 9,02 | -2,68 | Detay | |
| YG7 | 0,710426 ₺ | -0,12 | -1,43 | 10,32 | -2,26 | Detay | |
| YG8 | 11,966952 ₺ | -0,09 | -1,40 | 9,82 | -2,34 | Detay | |
| YOR | 0,004709 ₺ | -0,04 | -1,76 | 0,00 | -10,59 | Detay | |
| YZA | 2,573102 ₺ | 0,02 | -1,29 | 10,16 | -2,19 | Detay |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
| Fon Kodu 1 | Fon Adı | Fiyat | 1 Aylık (₺) | 1 Aylık ($) | 1 Aylık (BIST-100) | 1 Aylık (Y+T/2) | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD8 | 6,735977 ₺ | -0,21 | -1,52 | 9,77 | -2,45 | Detay | |
| YD9 | 0,806382 ₺ | -0,25 | -1,55 | 10,11 | -2,48 | Detay | |
| YE1 | 1,551718 ₺ | -0,09 | -1,40 | 9,73 | -2,28 | Detay | |
| YE2 | 3,607660 ₺ | 1,03 | -0,29 | 11,18 | -1,23 | Detay | |
| YE4 | 16,468113 ₺ | 0,55 | -0,77 | 10,53 | -1,71 | Detay | |
| YE5 | 31,104927 ₺ | 0,18 | -1,13 | 10,12 | -2,06 | Detay | |
| YE7 | 37,421951 ₺ | 0,58 | -0,74 | 10,55 | -1,67 | Detay | |
| YE8 | 43,144840 ₺ | 1,15 | -0,18 | 11,16 | -1,12 | Detay | |
| YG4 | 14,290756 ₺ | 1,21 | -0,12 | 11,29 | -1,06 | Detay | |
| YG9 | 0,038881 ₺ | -0,09 | -1,35 | 2,65 | -1,57 | Detay | |
| YP9 | 50,400793 ₺ | 0,92 | -0,40 | 10,94 | -1,34 | Detay | |
| YRN | 43,470175 ₺ | 1,09 | -0,23 | 11,13 | -1,17 | Detay |
